学生们在宿舍里打台球

2023-2024年的住房和食品费用

此处显示的费用可能会发生变化-教育委员会保留在必要情况下不另行通知的情况下更改费用的权利. 

学生宿舍 房间类型 住房成本 食品成本 年成本
索普   $7,409 $5,626 - $6,309 $13,035 - $13,718
韦伯   $7,409 $5,626 - $6,309 $13,035 - $13,718
布朗 $7,409 $5,626 - $6,309 $13,035 - $13,718
布朗 超级单 $7,877 $5,626 - $6,309 $13,503 - $14,186
威拉德 双人还是单人 $7,409 $5,626 - $6,309 $13,035 - $13,718
威拉德 超级单 $7,877 $5,626 - $6,309 $13,503 - $14,186
甜蜜的 双人还是单人 $7,409 $5,626 - $6,309 $13,035 - $13,718
潘菲尔德 双人床套房 $7,877 $5,626 - $6,309 $13,503 - $14,186
潘菲尔德 单人床套房 $8,129 $5,626 - $6,309 $13,755 - $14,438
潘菲尔德 双人床公寓 $8,345 $5,626 - $6,309 $13,971 - $14,654
潘菲尔德 单人床 $8,596 $5,626 - $6,309 $14,222 - $14,905

2023-2024年食品收费

了解更多关于膳食计划的信息

罗德岛大学入学

联系

财务长办公室

财务司办公室提供有关学费和费用的信息, 以及付款方式和结算期限.